WP60.WP110.WP120.WP135.WP160.WP185南京船用壓縮機(jī)配件
型 號(hào)WP60.WP110.WP120.WP1
產(chǎn) 地江蘇省 南京市
最小起訂
1臺(tái)
供貨總量
220臺(tái)
發(fā)布時(shí)間
2021-08-11
有效日期
還剩2496天
WP60.WP110.WP120.WP135.WP160.WP185.WP220.WP270.WP320.WP370.WP2001.WP2401船用壓縮機(jī)氣閥系列
型號(hào) | 排氣壓力(MPa) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速(50Hz) | 轉(zhuǎn)速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 |
| 冷卻水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 | |||||
WP160 | 3.0 | 2 | 870 | 126 | 24.5 | 30 | 34 | 1425×840×1370 | |
970 | 141 | 28 | 30 | 39 | |||||
1170 | 170 | 34 | 37 | 47 | |||||
WP185 | 3.0 | 2 | 870 | 145 | 28 | 30 | 39 | 1425×840×1370 | |
970 | 162 | 31.5 | 37 | 44 | |||||
1170 | 195 | 39 | 45 | 54 | |||||
WP220 | 3.0 | 2 | 870 | 174 | 38.5 | 45 | 54 | 1975×950×1568 | |
970 | 191 | 41 | 45 | 56 | |||||
1170 | 230 | 48.5 | 55 | 68 | |||||
WP270 | 3.0 | 2 | 870 | 223 | 42.5 | 45 | 59 | 1975×950×1568 | |
970 | 248 | 47 | 55 | 66 | |||||
1170 | 300 | 57 | 75 | 79 | |||||
WP320 | 3.0 | 2 | 870 | 264 | 50.5 | 55 | 68 | 1975×950×1568 | |
970 | 294 | 56.5 | 75 | 76 | |||||
1170 | 355 | 68 | 75 | 92 | |||||
WP370 | 3.0 | 2 | 870 | 308 | 57.5 | 75 | 80 | 1975×950×1568 | |
970 | 344 | 65 | 75 | 90 | |||||
1170 | 415 | 78 | 90 | 108 | |||||
WP2001 | 3.0 | 2 | 970 | 110 | 21 | 22 | 56 | 1500×1000×900 | |
1170 | 135 | 25 | 30 | 66 | |||||
1470 | 165 | 310 | 37 | 80 | |||||
WP2401 | 3.0 | 2 | 970 | 130 | 25 | 30 | 66 | 1540×1000×900 | |
1170 | 160 | 31 | 37 | 80 | |||||
1470 | 200 | 38 | 45 | 100 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
企業(yè)詳細(xì)信息
普通會(huì)員
廠商性質(zhì)
系統(tǒng)集成商
所在地
江蘇省
聯(lián)系人
黃鵬飛
地址:江蘇省南京市江寧區(qū)祿口街道博愛路12號(hào)
電話:021-34241969
傳真:021-34241969
網(wǎng)址:http://www.njysj.com
主營(yíng)產(chǎn)品:船用壓縮機(jī)配件.工藝壓縮機(jī)配件.無(wú)油活塞式空壓機(jī)配件.有油活塞式空壓機(jī)配件
摘要:湖北恒田環(huán)境科技有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金
2024-10-23 20:51:32
摘要:湖北恒田環(huán)境科技有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金
2024-10-23 20:47:56
摘要:湖北恒田環(huán)境科技有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金
2024-10-23 20:45:44
摘要:湖北恒田環(huán)境科技有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金
2024-10-23 20:43:29